КОВАНЫЕ И РАСКАТНЫЕ КОЛЬЦА
| Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Марки стали |
| 1500-9800 | — | 20 000 | Легированные |
Углеродистые | |||
| Коррозионностойкие | |||
ОБЕЧАЙКИ


| Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Марки стали |
| <9800 | <2700 | 70 000 | Легированные |
Углеродистые | |||
Коррозионностойкие | |||
ВАЛЫ

| Длина, мм | Масса, кг | Марки стали | |
| <18500 | 100 000 | Легированные | |
Углеродистые | |||
| Коррозионностойкие | |||
ПРЕССОВЫЕ ПОКОВКИ ПО ЧЕРТЕЖУ ЗАКАЗЧИКА (С ЧЕРНОВОЙ ИЛИ ФИНИШНОЙ МЕХАНООБРАБОТОЙ)

| Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Марки стали |
| ∞ | ∞ | 150 000 | Легированные |
Углеродистые | |||
| Коррозионностойкие | |||




